EM_0001 i 2.54171e+10 5216.63
EM_0001 a 6.44203e+09 2107.79
EM_0002 i 1.4864e+10 3985.02
EM_0002 a 4.83511e+09 1849.18
EM_0003 i 1.61435e+10 3988.1
EM_0003 a 2.60443e+09 1540.12
EM_0004 i 2.78307e+10 5326.33
EM_0004 a 2044909195 1364.07
EM_0005 i 1.38651e+10 3478.31
EM_0005 a 671928338 1081
EM_0006 i 2.11239e+10 4422.57
EM_0006 a 1580334867 1260.27
EM_0007 i 2.1992e+10 4737.18
EM_0007 a 1601343154 1138.7
EM_0008 i 1.97851e+10 3923.9
EM_0008 a 1257280975 983.811
EM_0009 i 2.17236e+10 4514.27
EM_0009 a 2.67112e+09 1486.39
EM_0010 i 1.03234e+10 2760.21
EM_0010 a 2.82223e+09 1431.62
EM_0011 i 1.44766e+10 3612.99
EM_0011 a 2069621555 1228.2
EM_0012 i 1.87022e+10 3175.22
EM_0012 a 2.16513e+09 1253.94
EM_0013 i 1.58236e+10 3910.06
EM_0013 a 1411433964 1083.62
EM_0014 a 1553160809 493.631
EM_0014 i 7.29737e+09 2070.03
EM_0014 a 827413496 963.117
EM_0015 i 1.67707e+10 3996.52
EM_0015 a 2.34239e+09 1334.65
EM_0016 i 7.24613e+09 2534.54
EM_0016 a 1652518074 1191
EM_0017 i 1.06578e+10 2919.97
EM_0017 a 3.27107e+09 1843.99
EM_0018 i 1.14468e+10 3146.76
EM_0018 a 2.15928e+09 1335.31
EM_0019 i 1.18898e+10 2823.9
EM_0019 a 2.44764e+09 1528.25
EM_0020 i 4.98698e+09 2072.54
EM_0020 a 2.35507e+09 1300.25
EM_0021 i 2.01069e+10 4179.6
EM_0021 a 6.77966e+09 2192.78
EM_0022 i 1.97825e+10 4279.85
EM_0022 a 2.86905e+09 1704.94
EM_0023 i 3.01653e+10 4898.76
EM_0023 a 4.51861e+09 1654.86
EM_0024 i 8.47255e+09 2896.32
EM_0024 a 4.40746e+09 1636.86
EM_0025 i 3.60065e+10 5403.92
EM_0025 a 5.95258e+09 1896.5
EM_0026 i 2.20406e+10 3453.51
EM_0026 a 2.16886e+09 1326.28
EM_0027 i 4.73924e+10 5178.88
EM_0027 a 1.01199e+10 2399.27
EM_0028 i 1.31002e+10 3326.31
EM_0028 a 1339615047 1070.03
EM_0029 I 3.63571e+10 5730.87
EM_0029 a 2.16739e+09 1236.32
EM_0030 I 1.75978e+10 3985.28
EM_0030 a 2.36468e+09 1359.72
EM_0031 I 6.6044e+10 7845.43
EM_0031 a 2.61802e+09 1413.14
EM_0032 I 1.638e+10 3702.31
EM_0032 a 5.56145e+09 1815.13
EM_0033 I 1.09527e+10 3142.64
EM_0033 a 1321924260 1130.14
EM_0034 I 1.96579e+10 4831.84
EM_0034 a 7.81882e+09 2102.95
EM_0035 I 3.20022e+10 5312.31
EM_0035 a 4.61781e+09 1843.35
EM_0036 I 4.20138e+10 5523.69
EM_0036 a 5.12237e+09 1771.64
EM_0037 I 4.76239e+10 6192.3
EM_0037 a 3.26424e+09 1528.05
EM_0038 I 3.04792e+10 4626.44
EM_0038 a 4.08472e+09 1687.74
EM_0039 I 4.5177e+10 6597.21
EM_0039 a 3.55003e+09 1682.55
EM_0040 I 2.90696e+10 4887.36
EM_0040 a 5.5873e+09 1862.32
EM_0041 I 3.07329e+10 5103.41
EM_0041 a 3.56827e+09 1617.42
EM_0042 I 1.5286e+10 3266.06
EM_0042 a 2.89414e+09 1327.21
EM_0043 I 2.67946e+10 4676.87
EM_0043 a 3.89542e+09 1758.99
EM_0044 I 3.19899e+10 4771.65
EM_0044 a 2.17096e+09 1383.02
EM_0045 I 1.83688e+10 4001.83
EM_0045 a 4.2463e+09 1767
EM_0046 I 2.92661e+10 5401.72
EM_0046 a 2.1924e+09 1332.91
EM_0047 I 2.3629e+10 4196.1
EM_0047 a 5.46592e+09 1891.96
EM_0048 I 2.08347e+10 4161.61
EM_0048 a 2037702129 1297.71
EM_0049 I 1.60448e+10 3475.91
EM_0049 a 3.28232e+09 1517.16
EM_0050 I 1.78201e+10 4048.93
EM_0050 a 2.37328e+09 1332.32
EM_0051 I 3.73573e+10 5600.57
EM_0051 a 4.72944e+09 1759.31
EM_0052 I 4.5063e+10 2449.41
EM_0052 a 1.38051e+10 2410.95
EM_0053 I 2.32688e+10 4759.94
EM_0053 a 6.21082e+09 1873.75
EM_0054 I 3.44977e+10 4800.47
EM_0054 a 4.25704e+09 1735.12
EM_0055 I 8.72819e+09 1165.26
EM_0055 I 3.85577e+10 5183.58
EM_0056 I 3.37156e+10 4891.7
EM_0056 a 2.86352e+09 1481.31
EM_0057 e 1.70248e+10 3741.74
EM_0057 a 2.77149e+09 1447.36
EM_0058 e 1.64383e+10 3502.49
EM_0058 a 2.34485e+09 1416.28
EM_0059 e 1.21583e+10 3154.29
EM_0059 a 3.21227e+09 1578.63
EM_0060 e 1.35573e+10 3321.32
EM_0060 a 2.17858e+09 1299.55
EM_0061 e 2.85319e+10 4970.21
EM_0061 a 1794408330 1599.93
EM_0062 e 2.04397e+10 3713.76
EM_0062 a 2.33454e+09 1395.96
EM_0063 e 2.94244e+10 5025.63
EM_0063 a 3.13309e+09 1693.85
EM_0064 e 2.08725e+10 3735.27
EM_0064 a 3.34336e+09 1616.17
EM_0065 e 3.58403e+10 5501.86
EM_0065 a 2.39801e+09 1431.02
EM_0066 e 2.12793e+10 3635.51
EM_0066 a 3.55976e+09 1471.95
EM_0067 e 3.23167e+10 5345.42
EM_0067 a 1670472545 1333.08
EM_0068 e 2.07196e+10 3640.92
EM_0068 a 2.30936e+09 1389.57
EM_0069 e 4.35929e+10 5813.17
EM_0069 a 1686134389 1126.38
EM_0070 e 7.31698e+10 6585.8
EM_0070 a 3.24081e+09 1653.74
EM_0071 e 3.53703e+10 5077.41
EM_0071 a 1279329059 1539.2
EM_0072 e 3.29649e+10 4945.17
EM_0072 a 2.65577e+09 1521.65
EM_0073 e 2.74273e+10 4299.07
EM_0073 a 2.78927e+09 1571.8
EM_0074 e 1.26546e+10 3128.42
EM_0074 a 1060738417 984.231
EM_0075 e 1.09109e+10 2787.71
EM_0075 a 2.42713e+09 1291.56
EM_0076 e 1.44215e+10 3524.44
EM_0076 a 1415256002 1052.74
EM_0077 e 1.40567e+10 3067.37
EM_0077 a 1532979593 1165.26
EM_0078 e 1.40741e+10 3286.53
EM_0078 a 2.36693e+09 1254.49
EM_0079 e 2.09282e+10 3814.93
EM_0079 a 1068271552 959.234
EM_0080 e 1.64825e+10 3472.38
EM_0080 a 1152612111 880.116
EM_0081 e 2.17963e+10 3764.55
EM_0081 a 3.03215e+09 1486.07
EM_0082 e 2.50915e+10 4053.63
EM_0082 a 1820412558 1110.56
EM_0083 e 1.91536e+10 3336.07
EM_0083 a 2.59405e+09 1371.54
EM_0084 e 1.16126e+10 3135.74
EM_0084 a 1005326608 877.705
EM_0085 a 1.04655e+10 2840.59
EM_0085 a 1812043301 1174.77
EM_0086 a 1.7326e+10 3191.52
EM_0086 a 1969522892 1126.51
EM_0087 a 1.02727e+10 2631.91
EM_0087 a 2.3231e+09 1309.38
EM_0088 a 8.34191e+09 2277.66
EM_0089 a 1.03005e+10 2721.24
EM_0089 a 967230162 1003.76
EM_0090 a 1.47408e+10 3059.29
EM_0090 a 1307966657 1160.62
EM_0091 a 1.58065e+10 3289.22
EM_0091 a 2.32404e+09 1476.53
EM_0092 a 1.05583e+10 2457.69
EM_0092 a 1295857999 1125.49
EM_0093 a 1.67881e+10 3320.1
EM_0093 a 782159933 940.636
EM_0094 a 1.40941e+10 2804.46
EM_0094 a 2002341050 1226.54
EM_0095 a 1.50922e+10 3022.54
EM_0095 a 1393553312 1065.71
EM_0096 a 1.91549e+10 3132.56
EM_0096 a 1783214394 1101.02
EM_0097 a 1.07794e+10 2642.25
EM_0097 a 966165881 931.286
EM_0098 a 9.24726e+09 2062.89
EM_0098 a 885799110 950.24
EM_0099 a 1.6996e+10 3455.98
EM_0099 a 660405511 851.892
EM_0100 a 6.69515e+09 2121.19
EM_0100 a 804258956 878.967
EM_0101 a 1.1614e+10 1093.15
EM_0101 a 903704750 964.725
EM_0102 a 5.23743e+09 1830.54
EM_0102 a 1158613360 965.847
EM_0103 a 1.01786e+10 2576.76
EM_0103 a 2.5767e+09 1430.04
EM_0104 a 1.09171e+10 2789.49
EM_0104 a 1338978862 1132.5
EM_0105 a 5.19776e+09 1771.65
EM_0105 a 1167312101 1030.14
EM_0106 a 7.45997e+09 2177.04
EM_0106 a 1023374572 915.128
EM_0107 a 5.90072e+09 1951.13
EM_0107 a 1271054309 973.208
EM_0108 a 5.25252e+09 1837.3
EM_0108 a 1131735428 889.62
EM_0109 a 6.94111e+09 1987.6
EM_0109 a 902515365 874.553
EM_0110 a 7.72621e+09 1887.35
EM_0110 a 1962910314 1137.14
EM_0111 a 9.12854e+09 2329.63
EM_0111 a 1163381631 919.835
EM_0112 a 4.56969e+09 1869.84
EM_0112 a 1847545215 1037.02
EM_0113 o 1.03138e+10 3052.37
EM_0114 o 7.22949e+09 2309.85
EM_0114 a 919704512 924.954
EM_0115 o 1.37169e+10 3232.18
EM_0115 a 801783995 906.831
EM_0116 o 5.27487e+09 2077.64
EM_0116 a 2.38235e+09 1304.48
EM_0117 o 1.76144e+10 3911.98
EM_0117 a 1749657608 1304.61
EM_0118 o 7.57387e+09 2361.61
EM_0118 a 2037614027 1259.73
EM_0119 o 1.19269e+10 3233.11
EM_0119 a 861072944 992.577
EM_0120 o 5.80777e+09 2170.32
EM_0120 a 810163910 837.158
EM_0121 o 1.11033e+10 3077.96
EM_0121 a 1133790215 1077.81
EM_0122 o 1.18716e+10 2601.59
EM_0122 a 1089469413 926.202
EM_0123 o 5.54142e+09 2031.29
EM_0123 a 689083333 800.63
EM_0124 o 9.04008e+09 2250.44
EM_0124 a 652041574 817.359
EM_0125 o 4.73527e+09 2031.85
EM_0125 a 359715167 645.616
EM_0126 o 9.28411e+09 2375.68
EM_0126 a 934136531 850.303
EM_0127 o 7.61326e+09 2347.95
EM_0127 a 851741394 1063.55
EM_0128 o 4.15198e+09 1867.12
EM_0128 a 765647452 999.77
EM_0129 o 7.32864e+09 2308.66
EM_0129 a 1975332533 1284.62
EM_0130 o 9.3991e+09 2811.59
EM_0130 a 1104619979 1059.52
EM_0131 o 7.24595e+09 2038.91
EM_0131 a 629518039 898.373
EM_0132 o 4.50867e+09 1818.1
EM_0132 a 531072047 806.243
EM_0133 o 6.21028e+09 2014.7
EM_0133 a 1100257182 1015.46
EM_0134 o 1.00495e+10 2532.43
EM_0134 a 2.39558e+09 1291.6
EM_0135 o 5.154e+09 2014.51
EM_0135 a 1274919993 968.572
EM_0136 o 1.83994e+10 3242.53
EM_0136 a 2094083600 1181.55
EM_0137 o 7.14252e+09 2211.82
EM_0137 a 1941195850 1204.95
EM_0138 o 1.96929e+10 3247.75
EM_0138 a 2.57932e+09 1337.89
EM_0139 o 5.90877e+09 2074.5
EM_0139 a 1945085938 1152.26
EM_0140 o 9.5156e+09 2647.09
EM_0140 a 1800965167 1116.01
EM_0141 u 1.54909e+10 4103.41
EM_0141 a 1222459820 1236.15
EM_0142 u 9.17203e+09 3788.63
EM_0142 a 2036815987 1264.42
EM_0143 u 1.07235e+10 3549.8
EM_0143 a 373791719 881.541
EM_0144 u 5.09096e+09 2080.64
EM_0145 u 5.92297e+09 3083.37
EM_0145 a 250143302 793.778
EM_0146 u 1812278015 1657.07
EM_0146 a 395137951 635.631
EM_0147 u 2.60084e+09 2119.42
EM_0147 a 468616476 635.047
EM_0148 u 3.54458e+09 1728.78
EM_0148 a 695943621 697.376
EM_0149 u 8.23989e+09 2997.62
EM_0149 a 532909345 723.169
EM_0150 u 5.10697e+09 1905.85
EM_0150 a 842986103 930.317
EM_0151 u 3.70857e+09 2293.55
EM_0151 a 558746468 670.458
EM_0152 u 3.301e+09 1591.05
EM_0152 a 957799279 793.808
EM_0153 u 6.03337e+09 2707.57
EM_0153 a 514377968 710.484
EM_0154 u 3.8628e+09 1770.7
EM_0154 a 564629059 662.1
EM_0155 u 8.40517e+09 3221.3
EM_0155 a 576086848 836.65
EM_0156 u 3.94196e+09 2030.61
EM_0156 a 344249993 742.753
EM_0157 u 3.08272e+09 1936.56
EM_0157 a 1015501888 985.785
EM_0158 u 5.56916e+09 2419.94
EM_0158 a 479596275 743.324
EM_0159 u 4.51566e+09 1951.28
EM_0159 a 1007424509 1062.73
EM_0160 u 3.09992e+09 2033.03
EM_0160 a 396954725 701.783
EM_0161 u 6.88676e+09 2718.31
EM_0161 a 719561927 863.964
EM_0162 u 6.56736e+09 2663.12
EM_0162 a 973708675 977.045
EM_0163 u 2.93724e+09 1918.53
EM_0163 a 1112196622 948.213
EM_0164 u 1.23632e+10 3517.9
EM_0164 a 1377630947 1016.98
EM_0165 u 8.85501e+09 2995.27
EM_0165 a 1560496552 1110.67
EM_0166 u 1.40405e+10 3069.71
EM_0166 a 1384564645 1025.33
EM_0167 u 5.39228e+09 2541.22
EM_0167 a 1129938268 1026.19
EM_0168 u 8.41334e+09 2640.16
EM_0168 a 650535395 783.398
EM_0173 e 6.37258e+09 2168.64
EM_0173 a 553440800 668.614
EM_0175 e~ 3.49856e+10 3264.44
EM_0175 a 1087492819 874.507
EM_0176 e~ 4.74729e+10 3645.59
EM_0176 a 1661846408 1008.18
EM_0177 e~ 3.51007e+10 3386.3
EM_0177 a 977137824 1006.27
EM_0178 e~ 5.41607e+10 3890.65
EM_0178 a 1150337268 1166.77
EM_0179 e~ 3.352e+10 3447.07
EM_0179 a 839879199 819.042
EM_0180 e~ 4.24471e+10 3329.52
EM_0180 a 1753130244 1144.67
EM_0181 e~ 3.60429e+10 3338.41
EM_0181 a 1519780209 993.091
EM_0182 e~ 4.90274e+10 3588.62
EM_0182 a 2.69175e+09 1270.34
EM_0183 e~ 3.92019e+10 3408.64
EM_0183 a 1911768377 1082.32
EM_0187 e~ 3.44185e+10 2977.23
EM_0187 a 2.61509e+09 1109.6
EM_0190 e~ 3.11124e+10 3181.89
EM_0190 a 3.92338e+09 1512.51
EM_0191 e~ 4.54277e+10 3576.72
EM_0191 a 2.19484e+09 1131.94
EM_0192 e~ 3.9115e+10 3374.49
EM_0192 a 3.32136e+09 1317.65
EM_0193 e~ 3.92102e+10 3373.2
EM_0193 a 1883853120 1167.11
EM_0194 e~ 4.3276e+10 3515.83
EM_0194 a 1875067404 938.03
EM_0196 e~ 4.08358e+10 3354.96
EM_0196 a 2.78252e+09 1250.28
EM_0201 o 3.29208e+10 5014.94
EM_0201 a 1148110933 1115.3
EM_0203 o~ 4.00933e+10 3656.35
EM_0203 a 2.64558e+09 1300.18
EM_0204 o~ 5.7445e+10 3979.72
EM_0204 a 2.8627e+09 1301.89
EM_0205 o~ 3.83248e+10 3529.2
EM_0205 a 1260187003 849.806
EM_0206 o~ 6.90974e+10 4166.15
EM_0206 a 3.14416e+09 1289.12
EM_0207 o~ 3.96776e+10 3437.93
EM_0207 a 1779927670 1081.42
EM_0208 o~ 6.43787e+10 4210.73
EM_0208 a 2.85987e+09 1218.87
EM_0209 o~ 4.13731e+10 3659.74
EM_0209 a 2027822291 1176.51
EM_0210 o~ 5.57804e+10 3964.49
EM_0210 a 4.01951e+09 1442.39
EM_0211 o~ 3.72279e+10 3450.41
EM_0211 a 1275065611 897.482
EM_0218 o~ 4.18547e+10 3914.1
EM_0218 a 4.59951e+09 1606.13
EM_0219 o~ 2.97452e+10 3011.88
EM_0219 a 3.89017e+09 1414.61
EM_0220 o~ 3.8799e+10 3391.58
EM_0220 a 3.77508e+09 1441.4
EM_0221 o~ 4.62878e+10 3690.81
EM_0221 a 2.61777e+09 1261.87
EM_0222 o~ 5.80158e+10 4113.89
EM_0222 a 2.81144e+09 1340.74
EM_0224 o~ 7.26932e+10 5028.38
EM_0224 a 1571978245 1195.44
EM_0225 a 2.19417e+09 728.27
EM_0225 a 6.07635e+09 2097.61
EM_0226 a 3.30321e+09 956.83
EM_0226 a 3.15432e+09 1557.69
EM_0227 a 2.84347e+09 850.173
EM_0227 a 4.91745e+09 2172.38
EM_0228 a 2.21465e+09 787.182
EM_0228 a 4.8166e+09 1828.9
EM_0229 a 1642050136 696.283
EM_0229 a 5.4114e+09 2010.32
EM_0230 a 720060826 497.437
EM_0230 a 4.45156e+09 1864.88
EM_0231 a 1157704270 562.11
EM_0231 a 2.57245e+09 1399.72
EM_0232 a 2104968334 755.18
EM_0232 a 3.28087e+09 1516.82
EM_0233 a 1489478880 617.599
EM_0233 a 1709319740 1223.96
EM_0234 a 2.84067e+09 885.108
EM_0234 a 3.32685e+09 1618.51
EM_0235 a 2.7472e+09 916.582
EM_0235 a 6.41938e+09 2080.54
EM_0236 a 1221878740 609.049
EM_0236 a 3.09586e+09 1667.05
EM_0237 a 459225354 337.693
EM_0237 a 2.3945e+09 1548.97
EM_0238 a 855590101 486.63
EM_0238 a 2.25265e+09 1446.23
EM_0239 a 1372089736 627.826
EM_0239 a 4.95274e+09 1818.91
EM_0240 a 1758453807 730.308
EM_0240 a 3.60874e+09 1582.51
EM_0241 a 2.18687e+09 787.871
EM_0241 a 8.61936e+09 2445.71
EM_0242 a 4.09305e+09 1072.71
EM_0242 a 1.01953e+10 2591.58
EM_0243 a 1736652419 493.182
EM_0243 a 1.62304e+10 3026.44
EM_0244 a 2.37355e+09 807.956
EM_0244 a 7.33847e+09 2131.65
EM_0245 a 1541022062 698.773
EM_0245 a 5.54055e+09 1758.85
EM_0246 a 1545779463 617.798
EM_0246 a 3.78563e+09 1637.39
EM_0247 a 2.99431e+09 929.87
EM_0247 a 1986855936 1246.37
EM_0248 a 2.19934e+09 849.591
EM_0248 a 3.20649e+09 1497.95
EM_0249 a 6.23002e+09 1287.56
EM_0249 a 7.40372e+09 2140.45
EM_0250 a 6.53965e+09 1401.8
EM_0250 a 6.25498e+09 2155.71
EM_0251 a 6.0935e+09 1931.11
EM_0252 a 4.43927e+09 1119.52
EM_0252 a 7.08652e+09 2209.19
EM_0253 a 2.55225e+09 890.571
EM_0253 a 6.94229e+09 2002.06
EM_0254 a 2.89366e+09 634.262
EM_0254 a 6.94483e+09 2021.19
EM_0255 a 4.51807e+09 1167.79
EM_0255 a 7.17556e+09 2133.78
EM_0256 a 3.83538e+09 1087.34
EM_0256 a 1.17096e+10 2657.53
EM_0257 a 2116790285 628.254
EM_0257 a 8.75626e+09 2055.72
EM_0258 a 1874859432 733.892
EM_0258 a 2.85456e+09 1492.78
EM_0259 a 2.64748e+09 726.648
EM_0259 a 7.53981e+09 2173.52
EM_0260 a 2029317021 576.544
EM_0260 a 3.36388e+09 1569.84
EM_0261 a 2.20593e+09 778.049
EM_0261 a 4.7291e+09 1704.36
EM_0262 a 2.19543e+09 848.417
EM_0262 a 2.41992e+09 1235.23
EM_0263 a 2.46823e+09 863.663
EM_0263 a 3.80483e+09 1632.88
EM_0264 a 1767066480 756.586
EM_0264 a 3.05157e+09 1459.79
EM_0265 a 760571315 487.675
EM_0265 a 5.07427e+09 1935.16
EM_0266 a 1731687310 728.941
EM_0266 a 4.42689e+09 1767.52
EM_0267 a 2.23632e+09 819
EM_0267 a 5.2779e+09 2132.13
EM_0268 a 1075447504 552.665
EM_0268 a 3.8246e+09 1762.64
EM_0269 a 1593254378 677.509
EM_0269 a 4.21983e+09 1653.73
EM_0270 a 955141034 522.172
EM_0270 a 4.41733e+09 1804.22
EM_0271 a 1454107310 660.215
EM_0271 a 4.59011e+09 1963.16
EM_0272 a 1757213957 739.877
EM_0272 a 2.86258e+09 1449.21
EM_0273 a 1944880464 747.793
EM_0273 a 3.59175e+09 1415.35
EM_0274 a 1796649573 773.103
EM_0274 a 2.38647e+09 1263.03
EM_0275 a 2.19574e+09 858.818
EM_0275 a 2.96626e+09 1379.81
EM_0276 a 2.21623e+09 793.368
EM_0276 a 3.265e+09 1928.39
EM_0277 a 1342437168 658.699
EM_0277 a 2131955896 1347.01
EM_0278 a 1452683156 724.964
EM_0278 a 4.57267e+09 1796.39
EM_0279 a 1354746112 686.691
EM_0279 a 5.02647e+09 1829.35
EM_0280 a 3.26659e+09 1008.15
EM_0280 a 4.66475e+09 1860.93
EM_0281 a 5.71072e+09 1303.31
EM_0281 a 8.48246e+09 2241.02
EM_0282 a 4.7259e+09 1212.98
EM_0282 a 8.27178e+09 2449.16
EM_0283 a 1727122426 803.826
EM_0283 a 5.02966e+09 1756.07
EM_0284 a 3.0624e+09 1007.66
EM_0284 a 5.93844e+09 1819.39
EM_0285 a 2.90471e+09 1002.54
EM_0285 a 8.75505e+09 2411.11
EM_0286 a 1991594403 854.433
EM_0286 a 6.34279e+09 1945.96
EM_0287 a 3.02296e+09 960.017
EM_0287 a 6.57232e+09 1926.96
EM_0288 a 9.8958e+09 1736.43
EM_0288 a 4.94842e+09 1874.04
EM_0289 a 5.62926e+09 1243.07
EM_0289 a 5.97196e+09 2060.94
EM_0291 a 3.27419e+09 966.927
EM_0291 o~ 5.27074e+10 3964.19
EM_0292 i 2.20418e+09 1120.37
EM_0293 I 1296685016 851.358
EM_0294 e 2.50303e+09 1017.01
EM_0295 a 1050896639 689.579
EM_0296 o 2.76466e+09 1060.55
EM_0297 u 2109452718 970.856
EM_0298 e~ 5.52086e+09 1218.07
EM_0299 a 7.37656e+09 1477.96
EM_0299 o~ 3.84818e+09 1058.44
EM_0300 a 3.30847e+09 1052.08
EM_0300 a 4.39839e+09 1731.54
EM_0301 a 5.39858e+09 1123.1
EM_0301 a 1.64094e+10 3339.95
EM_0302 a 4.63044e+09 1393.96
EM_0302 a 1.21774e+10 3092.88
EM_0303 a 2.75195e+09 1000.72
EM_0303 a 7.69425e+09 2243.99
EM_0304 a 3.41637e+09 973.622
EM_0304 a 5.31377e+09 1918.3
EM_0305 a 2.43299e+09 903.57
EM_0305 a 6.41493e+09 2156.04
EM_0306 a 1890761758 722.61
EM_0306 a 8.50897e+09 2427.48
EM_0307 a 3.45918e+09 1047.26
EM_0307 a 9.06825e+09 2448.98
EM_0308 a 3.23156e+09 1027.82
EM_0308 a 7.58599e+09 2301.63
EM_0309 a 2038361745 808.672
EM_0309 a 1.21541e+10 2961.29
EM_0310 a 1228648046 633.966
EM_0310 a 4.80952e+09 1808.19
EM_0311 a 2.58893e+09 862.274
EM_0311 a 5.33088e+09 1979.84
EM_0312 a 3.37419e+09 1023.5
EM_0312 a 5.31621e+09 1926.1
EM_0313 a 1085599742 601.053
EM_0313 a 4.15122e+09 1758.12
EM_0314 a 1322780431 667.144
EM_0314 a 3.65795e+09 1630.46
EM_0315 a 2.2367e+09 766.4
EM_0315 a 9.11927e+09 2473.1
EM_0316 a 2.266e+09 881.679
EM_0316 a 4.83719e+09 1764.86
EM_0317 a 2.29948e+09 806.073
EM_0317 a 5.50075e+09 1788.85
EM_0318 a 4.59907e+09 1250.09
EM_0318 a 9.35832e+09 2555.5
EM_0319 a 2.96076e+09 980.293
EM_0319 a 7.28325e+09 2223.62
EM_0320 a 2.75933e+09 953.975
EM_0320 a 7.17115e+09 2285.38
EM_0321 a 3.57466e+09 986.12
EM_0321 a 8.48891e+09 2316.45
EM_0322 a 2.87952e+09 900.375
EM_0322 a 9.71494e+09 2336.2
EM_0323 a 2.98122e+09 992.737
EM_0323 a 1.46191e+10 2949.89
EM_0324 a 3.4062e+09 1011.53
EM_0324 a 1.24441e+10 2927.51
EM_0325 a 4.38731e+09 1121.53
EM_0325 a 1.1473e+10 2619.51
EM_0326 a 3.40165e+09 965.777
EM_0326 a 1.03369e+10 2464.43
EM_0327 a 5.44892e+09 1288.31
EM_0327 a 5.82598e+09 1776.03
EM_0328 a 3.25943e+09 1095.28
EM_0328 a 8.82055e+09 2238.68
EM_0329 a 2.93111e+09 976.006
EM_0329 a 8.43107e+09 2200.6
EM_0330 a 2003365793 800.545
EM_0330 a 9.23008e+09 2243.38
EM_0331 a 2.45907e+09 850.945
EM_0331 a 7.35526e+09 2164.46
EM_0332 a 5.63832e+09 1248.36
EM_0332 a 7.71624e+09 2238.43
EM_0333 a 7.21904e+09 1393.8
EM_0333 a 6.41126e+09 1972.39
EM_0334 a 6.27409e+09 1420.35
EM_0334 a 4.34239e+09 1690.22
EM_0335 a 4.68471e+09 1147.95
EM_0335 a 7.82608e+09 2168.68
EM_0336 a 5.78157e+09 1319.24
EM_0336 a 8.21254e+09 2159.53
EM_0337 a 3.64863e+09 1033.19
EM_0337 a 7.34729e+09 2276.28
EM_0338 a 3.36739e+09 967.96
EM_0338 a 7.16585e+09 2051.89
EM_0339 a 1597261921 702.669
EM_0339 a 2.65534e+09 1383.14
EM_0340 a 3.03161e+09 989.707
EM_0340 a 2.22584e+09 1308.51
EM_0341 a 7.81393e+09 1468.79
EM_0341 a 1.16066e+10 2864.01
EM_0342 a 5.7906e+09 1445.32
EM_0342 a 7.57843e+09 2407.97
EM_0343 a 9.1825e+09 1893.55
EM_0343 a 1.55514e+10 3549.99
EM_0344 a 1557561644 782.31
EM_0344 a 6.09066e+09 2149.68
EM_0345 a 1175517997 607.614
EM_0345 a 7.57774e+09 2282.12
EM_0346 a 2.51224e+09 987.163
EM_0346 a 2.34748e+09 1406.29
EM_0347 a 2074292211 783.156
EM_0347 a 3.65293e+09 1580.15
EM_0348 a 1219109018 656.223
EM_0348 a 3.92563e+09 1630.29
EM_0349 a 1098906229 600.248
EM_0349 a 3.48781e+09 1608.54
EM_0350 a 2.89159e+09 877.883
EM_0350 a 6.69952e+09 2130.49
EM_0351 a 2101455587 722.386
EM_0351 a 1.11497e+10 2711.96
EM_0352 a 2058858818 787.607
EM_0352 a 3.77089e+09 1653.04
EM_0353 a 2.75643e+09 879.313
EM_0353 a 3.85373e+09 1699.03
EM_0354 a 1801245060 789.337
EM_0354 a 4.46539e+09 1680.07
EM_0355 a 1583717160 659.702
EM_0355 a 5.16826e+09 2047.34
EM_0356 a 1471238538 686.036
EM_0356 a 2.92505e+09 1524.85
EM_0357 a 3.664e+09 1032.79
EM_0357 a 1.06734e+10 2812.84
EM_0358 a 4.45119e+09 1128.7
EM_0358 a 1.09024e+10 2624.34
EM_0359 a 6.39143e+09 1292.83
EM_0359 a 1.0934e+10 2707.1
EM_0361 a 8.29446e+09 1456.86
EM_0361 a 1.08851e+10 2455.71
EM_0362 a 4.51764e+09 1112.22
EM_0362 a 8.86374e+09 2249.27
EM_0363 a 6.78383e+09 1048.99
EM_0363 a 1.45147e+10 2461.79
EM_0364 a 4.15652e+09 1072.14
EM_0364 a 8.47282e+09 2308.42
EM_0365 a 3.49993e+09 995.309
EM_0365 a 7.40657e+09 2062.57
EM_0366 a 3.16399e+09 897.495
EM_0366 a 8.74917e+09 2250.8
EM_0367 a 6.75521e+09 1390.26
EM_0367 a 8.12145e+09 2408.53
EM_0368 a 6.16245e+09 1315.31
EM_0368 a 1.00816e+10 2418.92
EM_0369 a 3.63055e+09 922.736
EM_0369 a 6.66728e+09 1968.84
EM_0370 a 3.07333e+09 922.424
EM_0370 a 7.42034e+09 2219.73
EM_0371 a 3.20191e+09 912.076
EM_0371 a 4.38894e+09 1756.21
EM_0372 a 2.63121e+09 868.415
EM_0372 a 2.93794e+09 1515.01
EM_0373 a 1340945413 672.048
EM_0373 a 3.21623e+09 1467.23
EM_0374 a 2.54476e+09 882.569
