IT8.7/1
ORIGINATOR  "C-ROES"
DESCRIPTOR  "calibration data"
CREATED  "April 2,1999"
MANUFACTURER  "C-ROES"
PROD_DATE  "1999:04"
SERIAL  "Batch average data"
MATERIAL  "Konica Film"
NUMBER_OF_FIELDS  9
BEGIN_DATA_FORMAT
SAMPLE  XYZ_X   XYZ_Y   XYZ_Z   LAB_L   LAB_A   LAB_B   LAB_C   LAB_H
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS  288
BEGIN_DATA
#ID         X       Y       Z       L       A       B       C       H
A01       3.82    3.19    2.77   20.79   11.94   -1.09   11.99  354.78
A02       5.41    3.58    2.53   22.23   26.69    3.34   26.90    7.13
A03       6.18    3.44    1.85   21.74   37.51    8.67   38.50   13.01
A04       8.07    4.33    1.84   24.73   43.14   13.88   45.32   17.84
A05      16.25   13.79   10.69   43.93   17.90    2.09   18.02    6.66
A06      19.98   14.09    9.61   44.36   35.74    6.38   36.30   10.12
A07      23.94   14.64    8.90   45.13   50.80   10.17   51.81   11.32
A08      24.74   14.28    8.49   44.63   56.44   10.80   57.46   10.83
A09      43.94   42.04   33.00   70.90   10.26    2.43   10.54   13.32
A10      46.58   41.94   31.54   70.83   18.10    4.52   18.66   14.02
A11      47.63   40.60   29.50   69.90   25.08    6.11   25.81   13.69
A12      49.94   40.99   28.53   70.17   30.18    8.15   31.26   15.11
A13      83.80   87.30   68.59   94.86   -0.64    3.05    3.12  101.85
A14      83.85   87.35   68.61   94.89   -0.64    3.07    3.14  101.78
A15      83.85   87.34   68.61   94.88   -0.63    3.06    3.12  101.63
A16      83.84   87.33   68.60   94.88   -0.62    3.07    3.13  101.42
A17      83.91   87.40   68.61   94.91   -0.63    3.11    3.17  101.45
A18      83.92   87.41   68.64   94.91   -0.62    3.09    3.15  101.35
A19      83.93   87.44   68.64   94.93   -0.66    3.11    3.18  101.98
A20      63.45   66.45   37.59   85.23   -1.35   20.59   20.63   93.75
A21      56.88   57.03   32.07   80.20    4.77   19.86   20.42   76.49
A22      67.26   65.26   38.18   84.62    9.81   18.74   21.15   62.37
B01       6.04    5.50    3.71   28.11    8.50    4.93    9.83   30.11
B02       7.30    5.55    2.19   28.26   20.75   16.66   26.61   38.76
B03       8.31    5.57    1.18   28.30   29.93   27.89   40.91   42.98
B04       9.03    5.12    0.45   27.09   41.37   38.18   56.30   42.70
B05      20.31   17.70   10.60   49.13   16.80   11.35   20.27   34.04
B06      23.83   18.45    7.86   50.04   29.20   22.48   36.85   37.59
B07      27.35   18.78    5.69   50.43   42.20   32.51   53.27   37.61
B08      28.24   18.05    3.91   49.55   49.56   40.61   64.07   39.33
B09      50.58   49.59   35.99   75.82    7.56    6.58   10.02   41.04
B10      52.12   49.07   32.28   75.49   12.98   11.44   17.30   41.39
B11      51.98   47.18   28.62   74.31   17.75   15.13   23.32   40.44
B12      54.22   47.42   25.15   74.46   22.86   21.34   31.27   43.03
B13      77.46   82.75   67.46   92.90   -4.55    0.70    4.60  171.25
B14      81.24   82.52   67.38   92.81    3.33    0.61    3.39   10.38
B15      83.21   86.94   64.78   94.71   -1.11    6.33    6.43   99.95
B16      74.04   77.40   62.43   90.51   -1.15    1.34    1.77  130.64
B17      80.24   81.71   63.12   92.45    2.92    4.02    4.97   54.01
B18      76.75   82.26   63.77   92.69   -5.05    3.81    6.33  142.97
B19      74.73   77.92   66.34   90.75   -0.76   -1.97    2.11  248.90
B20      53.44   55.52   35.65   79.34   -0.19   13.14   13.14   90.83
B21      64.10   64.04   41.31   83.99    5.45   13.54   14.60   68.07
B22      58.80   56.13   36.22   79.69   11.61   12.94   17.38   48.10
C01      11.03   10.86    6.71   39.35    4.20    8.74    9.70   64.33
C02      11.89   11.19    4.30   39.89    7.96   21.65   23.07   69.81
C03      12.08   10.76    1.72   39.17   12.41   40.10   41.98   72.80
C04      12.16    9.80    0.78   37.48   20.26   49.87   53.83   67.89
C05      35.46   34.43   16.99   65.30    7.83   22.05   23.40   70.45
C06      38.13   34.97   10.04   65.72   14.82   41.77   44.32   70.47
C07      41.90   36.32    5.21   66.77   22.03   63.03   66.77   70.73
C08      41.68   32.23    1.26   63.54   35.27   87.53   94.37   68.05
C09      56.42   56.42   37.28   79.85    5.11   11.76   12.82   66.51
C10      57.05   56.53   31.54   79.91    6.39   20.19   21.18   72.44
C11      59.02   57.42   26.57   80.41    9.02   29.10   30.47   72.78
C12      59.39   55.77   17.26   79.48   13.92   45.86   47.93   73.12
C13      66.54   74.61   65.61   89.21  -11.58   -3.94   12.23  198.79
C14      74.70   71.16   64.25   87.56   12.89   -5.49   14.01  336.93
C15      80.80   85.08   53.67   93.92   -2.32   16.18   16.35   98.16
C16      55.53   57.90   47.46   80.68   -0.69    0.32    0.76  155.12
C17      71.41   68.75   49.06   86.38   11.15    8.29   13.89   36.63
C18      63.53   72.38   51.65   88.15  -13.78    8.44   16.16  148.51
C19      58.41   59.99   61.66   81.83    1.44  -12.86   12.94  276.39
C20      62.72   64.52   44.57   84.24    1.22    9.91    9.98   82.98
C21      56.54   55.92   38.86   79.57    6.63    9.14   11.29   54.04
C22      66.53   63.22   44.95   83.56   12.76    8.27   15.21   32.95
D01       7.47    8.14    4.94   34.28   -3.59    8.42    9.15  113.09
D02       7.21    8.08    2.75   34.15   -5.48   22.11   22.78  103.92
D03       6.39    7.01    1.13   31.84   -3.83   34.64   34.85   96.31
D04       6.13    6.89    0.90   31.56   -5.47   37.62   38.02   98.27
D05      26.33   27.92   13.35   59.82   -2.37   21.71   21.84   96.23
D06      26.25   28.49    7.75   60.33   -4.93   40.66   40.96   96.91
D07      26.31   28.97    3.86   60.76   -6.50   60.24   60.59   96.16
D08      23.23   25.55    1.56   57.60   -6.09   73.61   73.86   94.73
D09      61.36   64.32   30.59   84.13   -1.47   28.93   28.97   92.91
D10      60.90   64.02   17.44   83.98   -1.88   53.21   53.24   92.02
D11      60.65   63.55    8.85   83.73   -1.41   76.92   76.93   91.05
D12      59.53   63.30    6.86   83.60   -3.51   84.40   84.47   92.38
D13      56.58   67.01   64.43   85.51  -18.88   -9.20   21.00  205.98
D14      68.57   60.58   61.74   82.15   23.28  -12.39   26.37  331.98
D15      78.94   83.78   42.78   93.36   -3.54   27.84   28.06   97.25
D16      39.96   41.53   34.58   70.55   -0.21   -0.49    0.53  246.80
D17      63.09   56.86   36.48   80.10   19.91   13.30   23.94   33.74
D18      51.55   63.14   40.15   83.52  -23.09   14.23   27.12  148.36
D19      44.52   44.56   57.61   72.60    4.59  -24.70   25.12  280.53
D20      48.78   50.09   26.97   76.12    1.39   21.03   21.08   86.22
D21      42.55   41.52   23.01   70.54    7.72   18.49   20.04   67.34
D22      52.98   49.35   27.41   75.67   14.46   19.50   24.28   53.44
E01       9.14   10.39    6.64   38.53   -7.05    7.63   10.39  132.74
E02       8.21   10.43    4.19   38.61  -15.39   20.10   25.32  127.44
E03       6.95    9.71    1.74   37.32  -21.69   36.71   42.64  120.58
E04       5.53    9.02    1.22   36.02  -31.32   40.58   51.26  127.66
E05      35.58   40.37   20.17   69.74  -10.85   22.73   25.19  115.52
E06      31.78   39.28   11.77   68.95  -20.74   41.93   46.78  116.32
E07      28.57   38.71    6.63   68.54  -31.02   59.45   67.06  117.55
E08      26.40   37.05    4.95   67.32  -34.41   65.34   73.85  117.77
E09      60.40   65.03   40.69   84.50   -5.32   15.23   16.13  109.25
E10      57.30   63.89   31.20   83.91  -10.19   27.60   29.42  110.26
E11      53.02   62.03   23.57   82.93  -16.73   38.82   42.27  113.31
E12      49.65   59.18   20.08   81.39  -18.97   43.03   47.03  113.79
E13      47.48   59.46   62.40   81.55  -25.58  -14.08   29.20  208.83
E14      62.20   50.37   58.26   76.30   34.24  -19.00   39.16  330.97
E15      76.75   81.78   32.34   92.48   -4.12   40.62   40.83   95.79
E16      27.64   28.52   23.90   60.36    0.59   -0.70    0.92  310.13
E17      55.31   46.14   25.62   73.64   29.16   19.08   34.85   33.20
E18      41.13   54.39   29.97   78.69  -31.70   20.53   37.77  147.07
E19      33.28   31.95   52.85   63.30    8.97  -35.73   36.84  284.09
E20      41.37   41.48   26.03   70.51    4.28   12.98   13.67   71.75
E21      49.65   48.80   30.71   75.33    7.16   13.57   15.34   62.18
E22      45.95   41.84   26.61   70.76   16.62   12.40   20.74   36.73
F01       5.89    7.49    6.27   32.91  -13.91   -0.42   13.92  181.73
F02       4.68    7.72    5.52   33.40  -30.44    3.96   30.70  172.59
F03       3.53    7.24    4.42   32.34  -42.34    7.95   43.08  169.37
F04       2.56    6.41    3.41   30.42  -50.89   10.85   52.03  167.96
F05      21.20   25.10   14.54   57.17  -13.57   14.01   19.50  134.09
F06      13.48   21.41   11.82   53.40  -39.58   14.99   42.32  159.26
F07      10.34   20.39   10.07   52.28  -56.69   18.50   59.63  161.93
F08       9.33   19.63    9.36   51.42  -61.00   19.38   64.00  162.37
F09      40.46   45.57   33.71   73.27  -10.39    5.46   11.74  152.28
F10      35.02   44.22   27.74   72.37  -24.13   13.27   27.54  151.19
F11      31.39   43.74   25.85   72.05  -35.54   15.95   38.96  155.83
F12      29.68   43.21   24.81   71.70  -40.36   17.18   43.86  156.94
F13      40.04   52.95   60.44   77.85  -31.44  -18.53   36.49  210.51
F14      56.72   42.14   55.09   70.97   44.13  -24.90   50.67  330.57
F15      74.80   79.71   23.67   91.56   -4.12   53.50   53.66   94.40
F16      18.60   19.14   15.81   50.86    0.75   -0.06    0.75  355.43
F17      48.80   37.67   17.21   67.78   37.41   25.81   45.45   34.60
F18      32.23   46.29   21.48   73.73  -39.74   26.98   48.03  145.83
F19      24.74   22.51   48.36   54.57   13.59  -45.74   47.72  286.55
F20      48.15   48.74   33.52   75.29    3.25    9.23    9.79   70.60
F21      42.05   40.68   29.27   69.95    8.73    6.59   10.94   37.05
F22      53.41   48.89   34.24   75.39   16.79    8.35   18.75   26.44
G01       3.95    4.95    6.03   26.59  -11.17  -10.19   15.12  222.37
G02       3.55    5.40    6.74   27.84  -22.60  -11.21   25.23  206.38
G03       2.49    4.50    6.83   25.26  -30.00  -16.07   34.03  208.18
G04       2.46    4.72    7.07   25.92  -33.50  -15.94   37.10  205.45
G05      18.09   22.49   19.42   54.54  -17.79   -1.88   17.89  186.03
G06      15.12   22.41   22.32   54.45  -34.03   -7.91   34.94  193.09
G07      11.73   20.93   22.83   52.87  -49.09  -11.61   50.44  193.31
G08      10.21   19.57   23.30   51.35  -53.67  -15.13   55.76  195.74
G09      40.90   45.94   38.86   73.51  -10.08   -1.33   10.17  187.52
G10      36.04   45.10   40.64   72.96  -23.21   -4.62   23.67  191.26
G11      32.43   44.60   41.89   72.63  -34.26   -6.78   34.92  191.19
G12      29.97   43.73   43.20   72.05  -40.79   -9.43   41.87  193.02
G13      33.29   46.68   58.53   73.98  -37.04  -23.27   43.74  212.14
G14      51.30   34.47   51.76   65.34   54.62  -31.02   62.81  330.41
G15      73.32   77.91   17.22   90.74   -3.65   65.36   65.46   93.20
G16      11.82   12.09   10.28   41.36    1.19   -1.03    1.57  319.12
G17      42.94   30.34   11.25   61.94   45.93   31.43   55.65   34.38
G18      24.74   38.93   15.39   68.70  -47.33   31.75   56.99  146.15
G19      18.10   15.15   43.92   45.84   19.76  -55.51   58.92  289.59
G20      37.20   36.88   18.28   67.19    5.48   22.39   23.05   76.25
G21      31.06   28.96   13.66   60.74   12.03   22.47   25.49   61.84
G22      41.24   36.51   17.92   66.91   19.42   22.70   29.87   49.45
H01       4.16    4.87    6.77   26.37   -7.26  -13.89   15.67  242.40
H02       3.82    5.06    9.53   26.90  -14.52  -23.46   27.59  238.25
H03       3.17    4.64   11.09   25.67  -19.40  -30.63   36.26  237.65
H04       3.18    4.62   12.33   25.64  -19.03  -34.37   39.29  241.03
H05      14.93   17.22   20.82   48.53   -9.60  -15.15   17.94  237.64
H06      13.92   17.56   27.87   48.95  -17.66  -27.33   32.54  237.13
H07      11.45   16.42   33.06   47.53  -28.02  -37.95   47.17  233.56
H08       9.79   14.94   34.72   45.56  -32.05  -43.78   54.26  233.79
H09      43.21   46.12   41.28   73.63   -3.63   -4.28    5.61  229.70
H10      40.72   45.16   46.92   73.00   -8.40  -12.30   14.89  235.67
H11      39.27   45.43   51.71   73.17  -13.67  -17.46   22.17  231.94
H12      36.34   44.17   54.27   72.34  -19.55  -21.67   29.19  227.94
H13      27.49   40.82   56.16   70.05  -41.76  -27.61   50.06  213.47
H14      47.14   29.16   48.82   60.93   62.37  -35.31   71.67  330.48
H15      72.04   76.11   12.58   89.91   -2.75   75.74   75.79   92.08
H16       7.31    7.63    6.73   33.21   -0.47   -1.93    1.99  256.31
H17      38.72   25.45    7.38   57.51   52.09   37.30   64.07   35.61
H18      18.68   32.41   11.04   63.68  -54.12   35.05   64.48  147.07
H19      13.41   10.34   39.88   38.44   24.43  -63.13   67.69  291.16
H20      29.02   28.18   16.05   60.06    7.30   15.21   16.87   64.36
H21      38.28   35.31   21.68   65.99   14.15   13.23   19.37   43.08
H22      32.70   28.13   16.02   60.00   21.11   15.21   26.02   35.77
I01       7.63    7.81   12.38   33.59    0.94  -20.79   20.81  272.59
I02       7.81    7.65   18.99   33.24    4.11  -37.70   37.92  276.22
I03       7.23    7.34   25.51   32.56    1.52  -51.54   51.56  271.69
I04       6.79    6.83   29.79   31.43    2.08  -60.67   60.71  271.96
I05      21.12   21.53   24.59   53.53    1.77  -13.74   13.85  277.34
I06      21.35   21.39   31.84   53.37    3.50  -26.04   26.27  277.66
I07      20.98   20.98   37.48   52.93    3.69  -34.94   35.13  276.03
I08      20.46   20.31   41.61   52.19    4.34  -41.66   41.89  275.95
I09      38.54   39.11   37.78   68.83    2.73   -7.93    8.39  289.00
I10      38.60   39.08   41.38   68.81    3.01  -12.73   13.08  283.30
I11      38.42   38.65   47.52   68.50    3.75  -20.75   21.09  280.24
I12      38.12   38.27   50.82   68.22    3.98  -24.99   25.30  279.05
I13      23.56   36.47   54.08   66.88  -44.60  -30.87   54.24  214.69
I14      43.19   24.58   45.73   56.66   69.44  -39.05   79.67  330.65
I15      70.89   74.27    8.99   89.05   -1.46   85.57   85.58   90.98
I16       4.62    4.80    4.24   26.15   -0.05   -1.73    1.73  268.34
I17      34.96   21.38    4.61   53.36   57.62   43.12   71.97   36.81
I18      14.66   27.55    7.81   59.48  -58.41   38.95   70.21  146.30
I19      10.37    7.07   35.96   31.98   31.01  -68.96   75.61  294.21
I20      36.05   34.75   24.68   65.55    8.76    6.82   11.10   37.90
I21      30.36   27.28   19.32   59.23   15.93    6.41   17.17   21.92
I22      40.00   34.83   25.55   65.62   21.16    5.38   21.83   14.27
J01       2.04    1.58    4.71   13.09   13.01  -26.86   29.84  295.84
J02       2.78    1.58    9.30   13.09   27.98  -46.48   54.25  301.05
J03       3.38    1.65   14.55   13.51   36.43  -61.29   71.30  300.73
J04       3.50    1.56   17.07   12.97   40.74  -68.38   79.60  300.79
J05      13.96   12.74   16.91   42.37   11.02  -17.32   20.53  302.47
J06      15.37   12.83   23.21   42.50   18.98  -30.21   35.68  302.14
J07      16.60   12.77   30.24   42.42   26.41  -42.44   49.99  301.89
J08      17.40   12.53   35.46   42.04   32.40  -50.88   60.32  302.49
J09      39.70   39.43   37.29   69.06    5.39   -6.86    8.72  308.16
J10      41.28   39.63   41.59   69.21    9.61  -12.29   15.60  308.02
J11      42.81   39.89   46.67   69.39   13.44  -18.21   22.63  306.43
J12      44.23   40.18   51.20   69.59   16.74  -23.06   28.50  305.98
J13      19.72   31.88   51.65   63.24  -46.93  -34.50   58.25  216.32
J14      39.14   20.41   42.15   52.29   75.91  -42.17   86.84  330.95
J15      69.84   72.35    6.32   88.14    0.22   94.57   94.57   89.87
J16       2.65    2.75    2.59   19.01    0.03   -2.74    2.74  270.63
J17      31.28   17.78    2.68   49.23   62.48   48.62   79.17   37.89
J18      10.95   22.58    5.38   54.64  -62.29   41.26   74.72  146.48
J19       7.31    4.49   29.51   25.22   33.94  -70.94   78.64  295.57
J20      24.20   22.73   10.17   54.80   10.28   22.49   24.73   65.44
J21      19.42   16.68    6.74   47.86   17.89   23.31   29.38   52.49
J22      27.04   22.14    9.57   54.17   24.87   23.42   34.16   43.28
K01       3.93    3.09    5.23   20.40   15.22  -16.99   22.81  311.85
K02       5.41    3.28    7.38   21.12   31.48  -25.46   40.49  321.04
K03       6.80    3.49    9.22   21.91   43.17  -31.00   53.15  324.32
K04       8.81    4.31   11.89   24.68   49.91  -34.74   60.81  325.16
K05      12.45   10.22   12.89   38.24   18.95  -14.23   23.70  323.10
K06      15.02   10.21   17.73   38.21   35.36  -26.34   44.09  323.32
K07      18.78   10.51   23.86   38.73   53.95  -37.92   65.94  324.90
K08      20.90   10.67   26.95   39.01   63.29  -42.92   76.47  325.86
K09      35.92   33.56   32.52   64.61   12.37   -7.69   14.57  328.13
K10      40.54   35.09   36.88   65.82   21.96  -11.88   24.97  331.59
K11      42.76   33.94   41.48   64.92   32.57  -19.56   37.99  329.01
K12      45.55   33.66   47.15   64.69   41.67  -26.89   49.59  327.17
K13      15.97   26.97   48.74   58.95  -48.41  -38.63   61.93  218.59
K14      35.58   17.12   38.96   48.41   81.04  -44.73   92.56  331.10
K15      68.92   70.38    4.26   87.18    2.37  103.41  103.44   88.69
K16       1.32    1.42    1.41   12.08   -1.41   -3.10    3.41  245.54
K17      28.11   14.98    1.37   45.60   66.06   55.13   86.04   39.85
K18       7.71   17.79    3.51   49.24  -65.73   42.63   78.34  147.03
K19       5.96    2.82   27.74   19.31   45.54  -78.22   90.51  300.21
K20      18.43   16.88    7.86   48.10   11.77   19.15   22.48   58.42
K21      25.03   21.66   10.73   53.67   18.70   18.75   26.48   45.08
K22      20.65   16.78    7.59   47.98   23.37   20.01   30.77   40.57
L01       3.58    2.97    3.29   19.90   12.11   -6.43   13.71  332.03
L02       4.94    3.18    4.04   20.75   27.32   -9.82   29.03  340.23
L03       6.11    3.34    3.99   21.36   38.38   -8.50   39.31  347.51
L04       7.82    4.16    4.24   24.20   43.24   -5.09   43.54  353.29
L05      12.54   10.12   10.17   38.07   20.30   -6.34   21.27  342.66
L06      15.71   10.09   11.33   38.01   40.33  -10.08   41.57  345.97
L07      18.82    9.76   12.99   37.42   59.83  -15.91   61.91  345.11
L08      19.72    9.74   12.76   37.37   64.61  -15.36   66.41  346.63
L09      36.37   33.94   29.60   64.92   12.55   -2.63   12.82  348.16
L10      40.77   34.76   31.48   65.56   23.77   -4.47   24.19  349.35
L11      43.51   34.19   32.68   65.12   33.91   -7.07   34.64  348.22
L12      45.04   33.74   34.65   64.75   39.94  -10.57   41.31  345.18
L13      12.42   21.70   44.60   53.70  -47.89  -42.78   64.22  221.77
L14      31.84   14.23   35.12   44.56   84.63  -46.08   96.36  331.43
L15      67.86   68.09    2.91   86.05    4.94  110.31  110.42   87.44
L16       0.55    0.62    0.76    5.60   -1.89   -4.75    5.11  248.30
L17      24.99   12.56    0.60   42.09   68.44   61.19   91.81   41.80
L18       5.07   13.23    2.23   43.11  -67.48   41.87   79.41  148.18
L19       4.45    1.65   22.89   13.55   52.02  -79.52   95.02  303.19
L20      23.42   21.18   12.64   53.15   13.94   12.18   18.51   41.15
L21      19.13   16.23    9.10   47.27   18.91   13.16   23.04   34.84
L22      26.49   21.36   12.49   53.34   26.22   12.93   29.23   26.25
Dmin     84.28   87.84   69.01   95.09   -0.72    3.06    3.14  103.24
GS1      73.34   76.69   62.11   90.18   -1.20    1.09    1.62  137.75
GS2      65.60   68.49   55.89   86.25   -0.92    0.61    1.10  146.45
GS3      56.03   58.41   48.09   80.97   -0.67    0.08    0.67  173.19
GS4      48.33   50.19   41.79   76.18   -0.11   -0.52    0.53  258.06
GS5      41.70   43.34   36.22   71.79   -0.23   -0.68    0.72  251.31
GS6      35.51   36.81   30.95   67.13    0.13   -0.93    0.94  277.96
GS7      30.84   31.86   26.84   63.23    0.47   -0.97    1.08  295.85
GS8      25.51   26.35   22.20   58.37    0.47   -0.92    1.03  297.06
GS9      22.13   22.88   19.30   54.95    0.36   -0.93    1.00  291.16
GS10     18.50   19.06   15.96   50.75    0.72   -0.60    0.94  320.19
GS11     15.29   15.69   13.20   46.56    1.00   -0.74    1.24  323.50
GS12     12.77   13.05   11.20   42.84    1.29   -1.37    1.88  313.28
GS13      9.94   10.23    8.94   38.25    0.65   -1.83    1.94  289.55
GS14      8.08    8.39    7.44   34.78   -0.09   -2.17    2.17  267.63
GS15      6.33    6.61    5.94   30.89   -0.39   -2.35    2.38  260.58
GS16      4.96    5.16    4.63   27.17   -0.15   -2.14    2.15  265.99
GS17      3.67    3.80    3.46   22.99    0.13   -2.27    2.27  273.28
GS18      2.63    2.73    2.61   18.93    0.00   -3.03    3.03  270.00
GS19      1.77    1.88    1.82   14.85   -0.97   -2.96    3.11  251.86
GS20      1.27    1.36    1.35   11.69   -1.38   -3.07    3.37  245.80
GS21      0.72    0.80    0.85    7.20   -1.77   -3.50    3.92  243.17
GS22      0.41    0.46    0.64    4.17   -1.57   -4.97    5.21  252.47
Dmax      0.39    0.45    0.61    4.02   -1.52   -4.58    4.83  251.64
END_DATA
